Damen 1
Liga: Landesliga Süd/Ost
Nummer | Vorname | Nachname | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Jana | Müller | D / AA | 1992 |
2 | Christiane | Poth | Z | 1984 |
3 | Irina | Bachsleitner | Z | 1992 |
5 | Stefanie | Biebl | MB | 1981 |
6 | Michaela | Greiner | AA | 1986 |
7 | Maria | Paulik | MB / AA | 1987 |
8 | Bettina | Pflieger | D | 1983 |
9 | Michele | Müller | AA / L | 1992 |
10 | Eva | Rauch | MB | 1989 |
11 | Anna | Schätzl | AA | 1990 |
12 | Johanna | Pongratz | AA | 1991 |
13 | Maria | Glaser | L | 1989 |
fehlt | Lilia | Eder | AA | 1983 |
Damen 2
Liga: Bezirksklasse Nord/Ost
Nummer | Vorname | Nachname | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
2 | Julia | Luksch | Z | 1993 |
3 | Kerstin | Stiglbauer | D, Z | 1988 |
4 | Franziska | Pauli | AA, MB | 1995 |
5 | Ellen | Wurm | AA | 1987 |
6 | Teresa | Wagner | MB, Z | 1991 |
7 | Yvonne | Weigerstorfer | AA, D | 1989 |
8 | Verena | Hackinger | MB, AA | 1993 |
9 | Sabrina | Pauli | MB | 1991 |
11 | Verena | Grimbs | MB | 1991 |
12 | Alexandra | Matt | AA, MB | 1980 |
13 | Sabine | Weber | L | 1991 |
Damen 3
Liga: Kreisliga Nord/Ost
Nummer | Vorname | Nachname | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Lisa | Mussack | MB | 1991 |
2 | Elisabeth | Völtl | D | 1994 |
3 | Lena | Thiele | AA | 1997 |
6 | Ines | Hoffmann | AA | 1990 |
7 | Katharina | Weisz | MB | 1991 |
8 | Marion | Sommer | L | 1995 |
9 | Franziska | Pauli | AA | 1995 |
10 | Lena | Mösl | AA | 1996 |
12 | Tanja | Wiemer | D | 1992 |
13 | Anna-Lisa | Gibis | Z | 1995 |
17 | Tamara | Jakob | D | 1991 |
20 | Patricia | Eisner | MB | 1997 |
21 | Elina | Giller | Z | 1996 |
Damen 4
Liga: Kreisliga Nord/Ost
Nummer | Vorname | Nachname | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte | Nehring | D | 1997 |
4 | Helene | Nehring | AA | 1994 |
5 | Katrin | Öhler | MB | 1995 |
6 | Jessica | Salatmeier | Z | 1997 |
7 | Franziska | Keiling | AA | 1996 |
8 | Tina | Salatmeier | AA | 1993 |
10 | Anna-Lena | Eibl | Z | 1996 |
11 | Maria | Luksch | AA | 1998 |
12 | Luisa | Ascher | MB | 1997 |
16 | Samira | Lehner | L | 1998 |