Damen 1
Liga: Landesliga Süd/Ost
Nummer | Vorname | Nachname | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
Sabrina | Ober | MB/AA | 1988 | |
1 | Anna | Schätzl | AA | 1990 |
2 | Christiane | Rosenberger | Z | 1984 |
3 | Irina | Bachsleitner | Z | 1992 |
5 | Steffi | Biebl | MB | 1981 |
7 | Maria | Paulik | MB/AA | 1987 |
8 | Anna | Loibl | AA | 1988 |
10 | Helena | Uhrmann | AA | 1989 |
11 | Sabrina | Pauli | MB | 1991 |
12 | Johanna | Pongratz | D | 1991 |
13 | Kerstin | Stiglbauer | L | 1988 |
14 | Michele | Müller | D | 1992 |
fehlt | Eva | Rauch | macht Babypause | 1989 |
Damen 2
Trainer: Kurt Pinker
Liga: Bezirksklasse Nord/Ost
Nummer | Vorname | Nachname | Position | Jahrgang | |
---|---|---|---|---|---|
Lisa | Mussack | MB | 1991 | ||
Franziska | Pauli | AA/MB | 1995 | ||
Patrizia | Steiml | AA | 1989 | ||
1 | Elina | Giller | Z | 1996 | |
2 | Julia | Luksch | Z | 1993 | |
3 | Kerstin | Stiglbauer | AA/D | 1988 | |
3 | Yvonne | Weigerstorfer | AA/D | 1989 | |
4 | Sabine | Weber | AA/L | 1991 | |
8 | Verena | Hackinger | MB | 1993 | |
10 | Lena | Thiele | AA/MB | 1997 | |
11 | Verena | Grimbs | MB | 1991 |
Damen 3
Trainer: Marek Zwierz
Liga: Bezirksklasse Nord/Ost
Nummer | Vorname | Nachname | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
Franziska | Keiling | AA | 1996 | |
Elisabeth | Völtl | AA/D | 1994 | |
Anna-Lena | Eibl | Z | 1996 | |
Maria | Luksch | AA | 1998 | |
Ines | Hoffmann | AA/D | 1990 | |
Katharina | Weisz | MB | 1991 | |
Patricia | Eisner | MB | 1997 | |
2 | Jessica | Salatmeier | Z | 1997 |
3 | Luisa | Ascher | MB | 1997 |
7 | Katrin | Öhler | MB/AA | 1995 |
10 | Lena | Mösl | AA | 1996 |
13 | Helene | Nehring | AA | 1994 |
16 | Charlotte | Nehring | D | 1997 |
23 | Samira | Lehner | L/AA/D | 1998 |